Сводная таблица авиационных частей ПВО СССР, изначально найденная на просторах сети и исправленная/дополненная сообществом ДВВАИУ.net. Наша служебная география.
Авиационные части ПВО СССР
| Номер части | Место дислокации | Область | Республика | Вооружение | Даты (рас) формирования |
|---|---|---|---|---|---|
Части центрального подчинения |
|||||
| ??? бхат | Ржев | Тверская | РФ | Ту-128М | |
| 4884 брс | Бобровка | Самарская | РФ | МиГ-21, МиГ-23, Су-15 | |
| 144 оап дрло | Печора | Коми | РФ | А-50 | |
| ??? оиаэ | Приволжский | Астраханская | РФ | МиГ-29 | |
| 235 осаэ | Капустин Яр | Астраханская | РФ | Ми-8 | |
| 148 цбп плс | Саваслейка | Нижегородская | РФ | Су-15; Су-27; Су-30; МиГ-23; МиГ-25; МиГ-31 | 30.06.1940г. - 2002г. |
| 18 уцбп | Красноводск | МиГ-23М(?); МиГ-25ПДС(?); МиГ-29; Ми-8Т(?); Ан-26(?) | 1980 - 1992 | ||
Части ВУЗов |
|||||
| 797 уап | Кущевская | Краснодарский | РФ | МИГ-21; Су-27(с 92г) | |
| Сальск | РФ | МиГ-23М(?) | |||
| Тихорецк | РФ | Су-15(?); МиГ-29(?) | |||
| 761 уап | Аджикабул | РФ | L-39 | ||
Московский округ ПВО |
|||||
| 28 гв иап | Андреаполь | Тверская | РФ | МиГ-23П | |
| 153 иап | Моршанск | Тамбовская | РФ | МиГ-31 | |
| 191 иап | Ефремов | Тульская | РФ | МиГ-23П | |
| 415 иап | Туношна | Ярославская | РФ | МиГ-23П | |
| 472 иап | Халино | Курская | РФ | МиГ-23П | |
| 611 иап | Дорохово (Бежецк) | Тверская | РФ | Су-15(с 67г); Су-27(с 93г); МиГ-31Б(с 01г) | 40-е гг. - !!! |
| 786 иап | Правдинск | Нижегородская | РФ | МиГ-31 | - 01.08.1998г. |
| 790 иап | Хотилово | Тверская | РФ | МиГ-31 | |
| 436 отап | Ступино | Московская | РФ | Ми-8 | |
| 978 отап | Клин | Московская | РФ | Ил-76 Ту-134 Ту-154 Ан-12 Ан-26 Ан-72 Ми-8 | - 2001г |
| 871 иап | Смоленск | Смоленская | РФ | МиГ-29; Су-27(91-96гг) | - 01.05.1998г |
| 28 иап | Кричев | Могилевская | Беларусь | МиГ-25 | |
2-я отдельная армия ПВО |
|||||
| 61 иап | Барановичи | Брестская | Беларусь | МиГ-23МЛ(до 91г); МиГ-25ПДС; Су-27(с 91г) | май 1951г. - весна 1994г. |
| 201 иап | Мачулищи | Минская | Беларусь | МиГ-23МЛД, МиГ-23УБ | - весна 1994г |
| 28 иап | Кричев | Могилевская | Беларусь | МиГ-25 | |
4-я отдельная армия ПВО |
|||||
| 681 иап | Данилово (Йошкар-Ола) | Марийская АССР | РФ | Су-15(до 82г) МиГ-23ПМ | |
| 683 иап | Бобровка | Самарская | РФ | МиГ-23П | |
| 764 иап | Большое Савино | Пермская | РФ | МиГ-31 | |
| ??? иап | Домбаровский | Оренбургская | РФ | МиГ-23 | |
| 763 иап | Комсомольский-2 | Тюменская | РФ | Як-28(до83г); МиГ-31 | 1952 - 1996(1998)г |
| 765 иап | Нижний Тагил | Свердловская | РФ | МиГ-23 | - 1993г |
6-я отдельная армия ПВО |
|||||
| 54 гв иап | Вайноде | Латвия | Су-15ТМ(до 87г); Су-27 | май 1941г - ноябрь 1992г. | |
| 177 иап | Лодейное Поле | Ленинградская | РФ | Миг-23М(до93г); Су-27 | май 1941г. - !!! |
| 180 иап | Громово (Саккола) | Ленинградская | РФ | МиГ-31БС | ? - 01.07.2002г. |
| 366 иап | Пярну | Эстония | МиГ-23 | ||
| 384 иап | |||||
| 425 иап | Хаапсалу | Эстония | МиГ-23 | ||
| 655 иап | |||||
| 656 иап | |||||
| 689 гв иап | Нивенское | Калининградская | РФ | Миг-19; МиГ-23М(до 89г); Су-27П | сентябрь1939г. - |
8-я отдельная армия ПВО |
|||||
| 62 иап | Бельбек | Крымская | Украина | МиГ-19(до 67г); Су-15ТМ; Су-27(с 91г) | сентябрь 1941г. - |
| 136 иап | Кировское | Крымская | Украина | Су-9; Су-15; Су-27(с 91г) | |
| 146 гв иап | Васильков | Киевская | Украина | МиГ-25ПД | |
| 179 иап | Стрый | Львовская | Украина | МиГ-23МЛД | |
| 636 иап | Краматорск | Донецкая | Украина | МиГ-23П, Су-15ТМ | |
| 737 иап | Червоноглинская (Аягуз - Арциз) | Одесская | Украина | МиГ-23МЛ | |
| 894 иап | Озерный | Житомирская | Украина | МиГ-23МЛД, МиГ-23МЛ, МиГ-23УБ | |
| 933 иап | Кайдаки (Днепропетровск) | Днепропетровская | Украина | МиГ-25ПД | - 1996г. |
| 223 осап | Жуляны | Киевская | Украина | Ан-24, Ан-26, Ми-8 | |
| 738иап | Запорожье | Запорожская | Украина | Як-28(до 82г) МиГ-25ПД | - 1992г (ноябрь 1990г) |
10-я отдельная армия ПВО |
|||||
| 57 гв иап | Алыкель (Норильск) | Красноярский | РФ | Су-15ТМ; МИГ-31Б | ноябрь 1991г - ??? |
| 72 гв.иап | Амдерма | Архангельская | РФ | ||
| 72 гв иап | Амдерма-2 (Кузнечик) | Новая Земля | РФ | МиГ-31 | - 1993г |
| 174 гв иап | Мончегорск | Мурманская | РФ | МиГ-31 | |
| 265 иап | Подужемье | Карелия | РФ | Су-27 | |
| 431 иап | Африканда | Мурманская | РФ | Су-15ТМ(до 91г); Су-27 | 1953г. - 2001г |
| 445 иап | Савватия (Котлас-9) | Архангельская | РФ | Ту-98 МиГ-25ПДС МиГ-31 | - 01.09.1993г |
| 470 гв иап | Африканда | Мурманская | РФ | Су-27 | 01.09.1993г. - 01.09.2001г. |
| 518 иап | Талаги (Архангельск) | Архангельская | РФ | МиГ-31 | - весна 1998г |
| 524 иап | Летнеозерск (Обозерская) | Архангельская | РФ | МиГ-25 | |
| 641гв иап | Рогачево (Кузнечик) | Новая Земля | РФ | Як-28П(до 87г); Су-27 | сентябрь1940г. - 1993г |
| 941 иап | Килп-Явр (Полярный) | Мурманская | РФ | МиГ-19; Су-9; МиГ-23М(до 1986г); Су-27 | 1952г. - 2001г |
| 57(159) гв иап | Бесовец (Петрозаводск) | Карелия | РФ | Су-27(с 92г) | апрель 1940г. - !!! |
| 458 гв иап | Савватия (Котлас-9) | Архангельская | РФ | МиГ-31 | 1993г - !!! |
| 9 гв иап | Килп-Явр (Полярный) | Мурманская | РФ | Су-27 | 2001г - !!! |
11-я отдельная армия ПВО |
|||||
| 22 гв иап | Центральная Угловая (Артем) | Приморский | РФ | МиГ-23(до 92г); Су-27; Су-27СМ | Декабрь 1918г. - !!! |
| 47 гв иап | Золотая Долина (Унаши) | Приморский | РФ | Су-15; МиГ-23МЛД(до 92г); Су-27 | - 01.08.1998г |
| 60 иап | Дземги (Комсомольск-н/А) | Хабаровский | РФ | Су-27 | 18.08.1939 - 01.08.2001 |
| 23 иап | Дземги (Комсомольск-н/А) | Хабаровский | РФ | Су-27(до 2004г); Су-27СМ | 01.08.2001 - !!! |
| 301 иап | 10 участок (Калинка) | Хабаровский | РФ | МиГ-23МЛД(до 94г); Су-27 | - 01.08.98г. |
| 308 иап | Советская Гавань | Хабаровский | РФ | МиГ-23МЛД | |
| 777 иап | Сокол (Долинск) | Сахалинская | РФ | МиГ-31 | - 1997г |
| 41 иап | Буревестник (Итуруп) | Сахалинская | РФ | МиГ-23МЛД | - 1993г |
| ??? иап | Елизово | Камчатская | РФ | МиГ-31 | |
| 530 иап | Чугуевка (Соколовка) | Приморский | РФ | МиГ-25ПДС( - 91г) МиГ-31(91г-?) | |
| Хвалынка (Спасск-Дальний) | Приморский | РФ | МиГ-23МЛД | - весна 1994г. | |
| 302 иап | Переяславка | Хабаровский | РФ | Су-15(до 83г) Су-17М4(до 90г) Су-24М | 14.12.1940г - !!! |
12-я отдельная армия ПВО |
|||||
| 152 иап | Ак-Тепе (Ашхабад) | Ашхабадская | Туркмения | МиГ-23М(?); МиГ-25ПДС(с 91г) | - апрель 1993г |
| 179 гв иап | Небит-Даг | Су-9(до 76г); МиГ-23М(?); | |||
| 9 гв иап | Андижан | Узбекистан | МиГ-19; Су-15ТМ(до 90г); Су-27 | 1938г - | |
| Кызыл-Арват | Туркмения | МиГ-23 | |||
14-я отдельная армия ПВО |
|||||
| 64 иап | Омск-Северный (Чкаловский) | Омская | РФ | МиГ-31 | |
| 350 иап | Братск | Иркутская | РФ | МиГ-31 | ? - 2002г. |
| 356 иап | Жанасемей (Семипалатинск) | Семипалатинская | Казахстан | Ту-128М(до 86г) МиГ-31 | |
| ??? иап | Купино | Новосибирская | РФ | МиГ-23МЛД | - 01.08.1998г. |
| 712 гв иап | Канск | Красноярский | РФ | Су-15ТМ(до 93г); МиГ-31 | - !!! |
| ??? осаэ | Безречная | Читинская | РФ | Су-15ТМ | |
| 22 иап | Безречная | Читинская | РФ | Су-15ТМ | ? - осень 1992г. |
| 43 отаэ | Обь (Толмачево) | Новосибирская | РФ | Ан-12; Ан-24; Ан-26; Ми-8 | |
19-я отдельная армия ПВО |
|||||
| 50 иап | Насосная | Азербайджан | МиГ-25ПДС | ||
| 82 иап | Насосная | Азербайджан | Як-28(до 77г) Миг-25ПДС | - 1992г | |
| 83 гв иап | Ростов-на-Дону | Ростовская | РФ | Миг-25ПДС(до 94г); МиГ-31 | |
| 171 гв иап | Бомбора (Гудаута) | Абхазия | Грузия | Як-28П; Су-15ТМ | - начало 80-х: в Анадырь |
| 166 гв иап | Сандар (Марнеули) | Грузия | Су-15ТМ | - сентябрь1992г. | |
| 209 гв иап | Приволжский | Астраханская | РФ | Су-27(с1993г) | 1994г. - 01.09.2001г. |
| 393 гв иап | Астрахань (Приволжский) | Астраханская | РФ | МиГ-23МЛА(П) (с 91г) (с 78г) | - 1994г. |
| 529 иап | Бомбора (Гудаута) | Абхазия | Грузия | Су-27 (с 87г) | - осень 1993г. |
| 562 иап | Крымск (Крымское) | Краснодарский | РФ | Як-28П(до 86г); Су-27 | - 2001г |
| 3 гв иап | Крымское (Крымск) | Краснодарский | РФ | Су-27 | 01.09.2001г - !!! |
